JX3-CNT
JX3-CNT是一款多功能计数器模块,支持以下模式:单通道计数器、双通道计数器和同步串行接口(SSI)。
功能
- 指针显示
- 用户自定义量程标定
- 计数值强制设定
- 限值监测
- 频率测量
- 周期测量
- 门控时间测量
- 16 路多重选通功能
- 门控功能
- 数字滤波
- 基准参考
- 通讯及供电电压状态指示灯
- 可插拔接线端子
选项
- 10 针直插式可插拔接线端子 (-PI)
最低系统要求
突出显示
我们是成员
更多信息
技术数据
下载
其他相关文档
服务下载
目录
| 尺寸(高 × 深 × 宽): | 131 × 101 × 25 mm |
|---|---|
| 标识系统: | 标准端子标记条 |
| 工作温度: | 0 … +50 ℃ |
| 安装方式: | 垂直安装 |
| 编码器供电: | 5 V(最大 200 mA,带短路保护); 24 V(最大 500 mA,带短路保护) |
| 存储温度: | -40 … +70 ℃ |
| 指示灯面板色号: | RAL 9003 信号白 |
| 空气湿度: | 10% ~ 95%,无凝露 |
| 最大计数频率: | 单通道计数器(事件计数)24 V(A、B、C 端口):100 kHz 单通道计数器(事件计数)24 V(I/O 1~I/O 4):1 kHz 双通道计数器(5 V 增量式编码器):2 MHz 双通道计数器(24 V 增量式编码器):500 kHz |
| 安装: | DIN 导轨 EN 50022 – 35 x 7.5 或 EN 50022 – 35 x 15 |
| 电位隔离: | 无 |
| 产品类别: | 工业自动化 |
| 防护等级: | IP20 |
| SSI 编码器类型: | 单圈、多圈及线性绝对值编码器 |
| SSI 传输频率: | 1 MHz、100 kHz、200 kHz |
| 数值范围: | 32 位 |
| 认证: | CE 认证 |
| 文件 | 类别 | 文件大小 | 文件类型 | |
|---|---|---|---|---|
|
JX3-CNT |
2.4MB |
|
||
|
JX3-CNT |
1.6MB |
zip |
||
|
JX3-CNT |
992.2KB |
zip |
||
|
JX3-CNT |
155.1KB |
zip |
||
|
JX3-CNT |
675.9KB |
zip |
||
|
JX3-CNT |
165.0KB |
|
||
|
JX3-CNT |
19.4KB |
zip |
||
|
JX3 系统 |
2.3MB |
|