JXM-IO-E02
JXM-IO-E02 由于具有大量可单独配置的输入/输出端口、总电流高以及坚固紧凑的结构,被推荐为通用的 CAN 远程节点。
输入/输出端口的供电分为标准供电和保护供电,允许在安全应用中独立断开输入/输出端口。
IO 节点的 CAN-ID 可以通过数字输入的外部配置来定义,这样在系统中可以最多地址化九个节点而无需进行配置操作。
功能
- 灵活的输入/输出配置
- CAN 地址可以通过总线配置
- 紧凑、坚固的外壳
- 高防护等级 IP66/IP68
选项
最低系统要求
突出显示
我们是成员
更多信息
技术数据
下载
其他相关文档
服务下载
目录
| Analoge Ausgänge: 模拟输出端口: | 0 … VBAT, 1, 10 Bit Auflösung, Erkennung auf Kurzschluss, Maximalstrom 100 mA 0 … VBAT,1,10 位分辨率,短路识别,最大电流 100 mA |
|---|---|
| Ausgänge PWM: 输出 PWM: | 3, 2,5 A, max. 2 kHz, 8 Bit Auflösung, stromgeregelt, diagnosefähig, alternativ zu verwenden als Digitalausgang 2,5 A 3,2.5 A,最大 2 kHz,10 位分辨率,电流调节,可诊断,可作为 2.5 A 数字输出端口使用 |
| Digitale Ausgänge: 数字输出: | 2, 2,5 A High-side, diagnosefähig, kurzschlussfest, alternativ zu verwenden als Digitaleingang active-low, Eingangsimpedanz 100 kΩ, 8, 2,5 A High-side, diagnosefähig, kurzschlussfest, alternativ zu verwenden als Digitaleingang active-high, Eingangsimpedanz 100 kΩ, 8, 5 A High-side, diagnosefähig, kurzschlussfest, über Protected-Feed versorgt, alternativ zu verwenden als Digitaleingang active-high, Eingangsimpedanz 100 kΩ 2, 2.5 A 高侧,可诊断,短路保护,可作为数字输入使用(active-low),输入阻抗 100 kΩ,8, 2.5 A 高侧,可诊断,短路保护,可作为数字输入使用(active-high),输入阻抗 100 kΩ,8, 5 A 高侧,可诊断,短路保护,通过 Protected-Feed 供电,可作为数字输入使用(active-high),输入阻抗 100 kΩ |
| Digitale Eingänge: 数字输入: | 5 Active-low/-high, Eingangsimpedanz 2 kΩ, einzeln konfigurierbar 5 active-low/-high,输入阻抗 2 kΩ,单独可配置 |
| Eingänge Analog: 模拟输入端口: | 0 ... 5 V/0 ... VBAT/0 ... 20 mA/4 ... 20 mA, 4, Auflösung 10 Bit, Bürde 240 Ω, Eingangsimpedanz 50 kΩ, einzeln konfigurierbar 0 ... 5 V/0 ... VBAT/0 ... 20 mA/4 ... 20 mA, 4, 分辨率 10 位, 负载 240 Ω, 输入阻抗 50 kΩ, 单独配置 |
| Frequenz: 频率: | 2 Active-low/-high einzeln konfigurierbar, 5 Hz … 20 kHz, Periodendauer 62,5 ns, alternativ zu verwenden als Digitaleingang active-high, Eingangsimpedanz 2 kΩ 2 低电平/高电平单独可配置,5 Hz … 20 kHz,周期持续时间 62.5 ns,可作为高电平数字输入使用,输入阻抗 2 kΩ |
| H-Brücke: H 桥: | 1, 2,5 A 1, 2.5 A |
| Maximal zulässiger Gesamtstrom: 最大允许总电流: |
40 A |
| Produktgruppe: 产品组: | Mobile 移动的 |
| Sensorversorgung: 传感器供电: | 1, 5-V-Versorgung für Sensoren 1, 5-V-传感器供电 |
| Betriebsspannungsbereich: 供电电压范围: |
DC 8 … 32 V, Lastspannung getrennt DC 8 … 32 V,电源电压分开 |
| Schnittstellen CAN: 接口 CAN: | 1 CANopen® |
| Vibration: 振动: | DIN EN 60068-2-64 Kat 2 符合 DIN EN 60068-2-64 Cat 2 |
| Maximale Anzahl Ein-/Ausgänge : 最大输入/输出端口数 : |
32 |
| Schock: 冲击: | DIN EN 60068-2-64 30g |
| Schutzart: 保护类型: | IP66, IP68 IP66,IP68 |
| Verpolschutz: 防止腐蚀: | Ja 贾 |
| Betriebstemperatur: 运行温度: | -40 … +85 °C |
| Lagertemperatur: 储存温度: | -40 … +85 °C |